(資料圖片僅供參考)
| 品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 147000-152000 | 149500 | 2000 | 元/噸 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 38000-38500 | 38250 | 250 | 元/噸 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/噸 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 150000-156000 | 153000 | 0 | 元/噸 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 96000-102000 | 99000 | 4000 | 元/噸 |
| 鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/噸 |
6月7日,鈷鹽價(jià)格震蕩上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
關(guān)鍵詞: