(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤(pán),今日滬指漲幅0.46%,A股成交量993.34億股,成交金額11049.08億元,比上一個(gè)交易日增16.54%。個(gè)股方面,3509只個(gè)股上漲,其中漲停56只,1408只個(gè)股下跌,其中跌停3只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,傳媒、商貿(mào)零售、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為2.53%、2.44%、2.33%;醫(yī)藥生物、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分別為1.93%、0.89%、0.38%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤(pán))
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 2.53 | 447.42 | 37.25 | 星輝娛樂(lè) | 11.21 |
| 商貿(mào)零售 | 2.44 | 272.98 | 39.03 | 華聯(lián)股份 | 10.26 |
| 建筑裝飾 | 2.33 | 363.23 | 25.27 | 蘇州規(guī)劃 | 19.99 |
| 農(nóng)林牧漁 | 2.24 | 204.80 | 118.82 | 金健米業(yè) | 10.00 |
| 綜合 | 2.08 | 20.32 | 43.35 | 南京新百 | 10.05 |
| 汽車(chē) | 2.00 | 754.66 | 5.81 | 海馬汽車(chē) | 10.08 |
| 建筑材料 | 1.95 | 175.67 | 29.99 | 揚(yáng)子新材 | 10.07 |
| 房地產(chǎn) | 1.88 | 471.90 | 14.02 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.26 |
| 社會(huì)服務(wù) | 1.74 | 140.94 | 60.00 | 西安飲食 | 9.99 |
| 紡織服飾 | 1.54 | 102.69 | 13.12 | 泰慕士 | 10.00 |
| 輕工制造 | 1.31 | 143.69 | 11.05 | 鴻博股份 | 10.00 |
| 電力設(shè)備 | 1.30 | 702.56 | 19.99 | 保力新 | 16.15 |
| 有色金屬 | 1.22 | 342.63 | 17.98 | 和勝股份 | 9.98 |
| 環(huán)保 | 0.94 | 95.51 | 4.33 | C舜禹 | 10.57 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.93 | 485.10 | 9.09 | 佳士科技 | 18.16 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.79 | 889.40 | 8.93 | 財(cái)富趨勢(shì) | 12.27 |
| 公用事業(yè) | 0.74 | 160.58 | 17.07 | 聆達(dá)股份 | 4.28 |
| 電子 | 0.68 | 806.46 | 6.03 | 國(guó)力股份 | 8.29 |
| 國(guó)防軍工 | 0.62 | 296.51 | 1.64 | 中國(guó)重工 | 5.02 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.62 | 192.60 | 28.47 | 建發(fā)股份 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.61 | 142.11 | 11.32 | 飛科電器 | 9.99 |
| 非銀金融 | 0.51 | 1226.93 | 2.93 | 瑞達(dá)期貨 | 10.02 |
| 基礎(chǔ)化工 | 0.50 | 322.30 | 9.69 | 天晟新材 | 20.07 |
| 銀行 | 0.39 | 298.96 | 4.52 | 紫金銀行 | 9.66 |
| 鋼鐵 | 0.14 | 86.90 | -19.64 | 酒鋼宏興 | 2.94 |
| 食品飲料 | -0.01 | 539.61 | 26.04 | 中炬高新 | -2.53 |
| 石油石化 | -0.15 | 84.46 | 23.19 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | -0.97 |
| 美容護(hù)理 | -0.28 | 58.62 | 19.59 | 珀萊雅 | -2.90 |
| 煤炭 | -0.38 | 78.78 | 42.60 | 潞安環(huán)能 | -4.11 |
| 通信 | -0.89 | 335.04 | 9.34 | 航宇微 | -4.38 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.93 | 805.71 | 58.38 | 賽倫生物 | -11.53 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: