【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,金通靈(300091)獲外資賣出73.7萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有金通靈329.16萬股,占流通股0.31%,累計(jì)持股成本1.81元,持股盈利60.35%。
金通靈最近5個(gè)交易日下跌1.36%,陸股通累計(jì)凈賣出8.27萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.91元;最近20個(gè)交易日下跌2.68%,陸股通累計(jì)凈賣出1030.43萬股,占流通盤0.96%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.02元;最近60個(gè)交易日下跌5.23%,陸股通累計(jì)凈賣出1011.44萬股,占流通盤0.94%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.96元。
金通靈近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 329.16萬 | 0.31 | -212.17萬 | -73.7萬 | 1.81 |
2023-8-21 | 402.86萬 | 0.38 | -206.19萬 | -70.82萬 | 2.00 |
2023-8-18 | 473.68萬 | 0.44 | -67.75萬 | -23.08萬 | 2.14 |
2023-8-17 | 496.76萬 | 0.46 | 472.4萬 | 161.72萬 | 2.18 |
2023-8-16 | 335.04萬 | 0.31 | -6.95萬 | -2.39萬 | 1.82 |
2023-8-15 | 337.43萬 | 0.32 | -204.34萬 | -69.55萬 | 1.83 |
2023-8-14 | 406.98萬 | 0.38 | 140.72萬 | 47.67萬 | 2.02 |
2023-8-11 | 359.31萬 | 0.34 | -201.99萬 | -67.58萬 | 1.89 |
2023-8-10 | 426.89萬 | 0.40 | 165.96萬 | 54.07萬 | 2.07 |
2023-8-9 | 372.82萬 | 0.35 | -306.88萬 | -99.2萬 | 1.92 |
關(guān)鍵詞: