唐人神7月6日發(fā)布消息,2023年7月5日10:30-7月6日11:00,公司接待首創(chuàng)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員證券部總經(jīng)理 徐巖,證券部高級(jí)經(jīng)理 譚勇波,接待地點(diǎn)公司總部三樓會(huì)議室。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
第一:介紹階段 介紹公司基本情況、發(fā)展戰(zhàn)略(見(jiàn)已公開(kāi)披露的信息)。 第二:問(wèn)答階段 Q:公司丹系種豬規(guī)模? A:2020年公司引進(jìn)1400多頭曾祖代新丹系種豬,經(jīng)過(guò)近幾年的培育,丹系種豬體系初具規(guī)模,未來(lái)公司種豬體系逐步由“新美系”向高繁殖性能的“新丹系”種豬體系過(guò)渡,PSY…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首創(chuàng)證券 | 證券公司 | 張蕾 |
| 2 | 浙商證券 | 證券公司 | 孟維肖 |
| 3 | 上海路安投資 | 基金管理公司 | 夏萌 |
| 4 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 李韋韜 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,唐人神近一年共接待576家機(jī)構(gòu)856次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-25 | 4 | - | - | - | |||
| 2023-06-14 | 29 | - | - | - | |||
| 2023-06-08 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-26 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-10 | 1 | - | |||||
| 2023-05-05 | 63 | - | |||||
| 2023-04-28 | 447 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-24 | 60 | ||||||
| 2023-03-16 | 4 | - | - | - | - | ||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月6日,江山歐派、迪瑞醫(yī)療、海信家電、宇邦新材、豪森股份、廣信材料等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線下策略會(huì),線上交流 | 2023-06-01 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 104 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-05-06 |
| 000921 | 海信家電 | 91 | 分析師會(huì)議 | 2023-05-23 |
| 301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-08 |
| 688529 | 豪森股份 | 58 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-02 |
| 300537 | 廣信材料 | 55 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng) | 2023-07-05 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: