(資料圖片)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股)
7月28日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶(hù)數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方財(cái)富 | 23.73億 | 1.14 | -153.97 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中信證券 | 17.75億 | 0.68 | -51.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 長(zhǎng)安汽車(chē) | 6.37億 | 0.57 | -71.56 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 賽力斯 | 5.80億 | 0.92 | -28.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國(guó)平安 | 5.66億 | 0.10 | -37.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 浪潮信息 | 5.62億 | 0.82 | 32.48 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 榮盛發(fā)展 | 5.00億 | 4.77 | -170.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 平安銀行 | 4.91億 | 0.21 | -5.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國(guó)銀河 | 4.75億 | 0.52 | -47.80 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 太平洋 | 4.44億 | 1.78 | 207.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶(hù)數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航電測(cè) | -5.47億 | -1.57 | 380.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 金科股份 | -5.04億 | -4.26 | 416.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國(guó)船舶 | -3.02億 | -0.21 | 46.34 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 金橋信息 | -1.88億 | -1.95 | 286.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 紫金礦業(yè) | -1.83億 | -0.07 | 17.75 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 人民網(wǎng) | -1.67億 | -0.53 | 79.72 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 華菱鋼鐵 | -1.65億 | -0.48 | 123.93 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 山子股份 | -1.62億 | -1.58 | 309.53 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鵬翎股份 | -1.57億 | -6.17 | 870.97 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 寒武紀(jì) | -1.57億 | -0.40 | 337.18 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: