(資料圖片僅供參考)
2023年4月25日山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè),A級(jí)廢紙細(xì)板價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1650元/噸。
山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)2023年4月24日早17:00起,細(xì)板ABC級(jí)各上調(diào)30元/噸。紙品價(jià)格調(diào)整為:
| 種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 細(xì)板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1650 |
| B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1610 | |
| C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1580 | |
| 通貨 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470 |
| B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1440 | |
| 灰白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1240 | |
| 灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1190 | |
| 書本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1860 |
| 打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 1910 | |
| 書頁(yè)紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1870 |
| 打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 1900 | |
| 報(bào)紙 | 90%以上散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2670 |
| 70%以上散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2560 | |
| 90%以上打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2710 | |
| 70%以上打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2600 |
報(bào)紙低于70%不再收購(gòu)
(以上價(jià)格為2023年4月24日起山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至4月25日廢紙手收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)
關(guān)鍵詞: