(資料圖片僅供參考)
2023年07月04日盤中消息,11時21分永新光學(603297)觸及漲停板。目前價格87.37元,上漲10%。
其所屬行業(yè)光學光電子目前上漲。 相關個股中,深華發(fā)A、永新光學、聯(lián)創(chuàng)電子漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、10.00%、9.98%。
2023年07月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入6446.70萬元, 占總成交額33%, 其中超大單凈流入2855.36萬元, 大單凈流入3591.34萬元, 散戶資金凈流出219.61萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 6446.70萬 | 33% | 2855.36萬 | 3591.34萬 | 44.15萬 | -219.61萬 |
2023年07月03日 | -847.44萬 | -14% | 0.00 | -847.44萬 | -516.39萬 | -54.61萬 |
2023年06月30日 | -335.88萬 | -5% | -114.84萬 | -221.04萬 | -709.21萬 | 1.87萬 |
2023年06月29日 | 1385.45萬 | 23% | 172.52萬 | 1212.93萬 | 328.19萬 | 167.60萬 |
2023年06月28日 | -334.13萬 | -5% | 109.95萬 | -444.08萬 | -1084.31萬 | -300.26萬 |
關鍵詞: