(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指點,收于半年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有71只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有樂心醫(yī)療、麒盛科技、日月明等,乖離率分別為%、%、%;阿萊德、荃銀高科、寶勝股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月15日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 樂心醫(yī)療 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
603029 | 天鵝股份 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
001231 | 農(nóng)心科技 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
605138 | 盛泰集團 | |||||
301212 | 聯(lián)盛化學 | |||||
300059 | 東方財富 | |||||
000953 | 河化股份 | |||||
002758 | 浙農(nóng)股份 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
301300 | 遠翔新材 | |||||
603739 | 蔚藍生物 | |||||
600983 | 惠而浦 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
600865 | 百大集團 | |||||
601628 | 中國人壽 | |||||
300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
002867 | 周大生 | |||||
605090 | 九豐能源 | |||||
300521 | 愛司凱 | |||||
301211 | 亨迪藥業(yè) | |||||
002349 | 精華制藥 | |||||
603587 | 地素時尚 | |||||
301132 | 滿坤科技 | |||||
600113 | 浙江東日 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600236 | 桂冠電力 | |||||
600843 | 上工申貝 | |||||
002144 | 宏達高科 | |||||
601916 | 浙商銀行 | |||||
603385 | 惠達衛(wèi)浴 | |||||
002435 | 長江健康 | |||||
000429 | 粵高速A | |||||
300769 | 德方納米 | |||||
601766 | 中國中車 | |||||
002287 | 奇正藏藥 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
002264 | 新華都 | |||||
002574 | 明牌珠寶 | |||||
600823 | ST世茂 | |||||
603059 | 倍加潔 | |||||
002697 | 紅旗連鎖 | |||||
000005 | ST星源 | |||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | |||||
605288 | 凱迪股份 | |||||
605008 | 長鴻高科 | |||||
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | |||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | |||||
603055 | 臺華新材 | |||||
002353 | 杰瑞股份 | |||||
000338 | 濰柴動力 | |||||
603150 | 萬朗磁塑 | |||||
600624 | 復旦復華 | |||||
300603 | 立昂技術(shù) | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
301036 | 雙樂股份 | |||||
600608 | ST滬科 | |||||
601128 | 常熟銀行 | |||||
605488 | 福萊新材 | |||||
001227 | 蘭州銀行 | |||||
002983 | 芯瑞達 | |||||
600119 | 長江投資 | |||||
601618 | 中國中冶 | |||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | |||||
002024 | ST易購 | |||||
600973 | 寶勝股份 | |||||
300087 | 荃銀高科 | |||||
301419 | 阿萊德 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: