(資料圖)
6月21日訊,香港今日金價(jià)多少錢(qián)一克
香港今日金價(jià)2023年6月21日(銷(xiāo)售價(jià)格) | 匯率:0.9185 | |||||
白金 | 11440 | 港幣/司馬兩 | 430 | 港幣/克 | 393 | 人民幣/克 |
黃金 | 21340 | 港幣/司馬兩 | 639 | 港幣/克 | 584 | 人民幣/克 |
金條 | 19460 | 港幣/司馬兩 | 629 | 港幣/克 | 575 | 人民幣/克 |
香港今日金價(jià) 2023年6月21日(回購(gòu)價(jià)格) | ||||||
白金 | 8210 | 港幣/司馬兩 | 350 | 港幣/克 | 320 | 人民幣/克 |
黃金 | 17370 | 港幣/司馬兩 | 551 | 港幣/克 | 504 | 人民幣/克 |
金條 | 17810 | 港幣/司馬兩 | 567 | 港幣/克 | 519 | 人民幣/克 |
關(guān)鍵詞: