(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,長(zhǎng)城證券(002939)獲外資買入11.58萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有長(zhǎng)城證券2521.71萬(wàn)股,占流通股0.72%,累計(jì)持股成本14.51元,持股虧損44.09%。
長(zhǎng)城證券最近5個(gè)交易日下跌4.48%,陸股通累計(jì)凈賣出91.82萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.34元;最近20個(gè)交易日下跌3.57%,陸股通累計(jì)凈賣出566.98萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.41元;最近60個(gè)交易日下跌3.57%,陸股通累計(jì)凈賣出301.45萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.54元。
長(zhǎng)城證券近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2521.71萬(wàn) | 0.72 | 94.38萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 14.51 |
2023-6-21 | 2510.13萬(wàn) | 0.72 | -1187.0萬(wàn) | -143.22萬(wàn) | 14.54 |
2023-6-20 | 2653.35萬(wàn) | 0.76 | 385.58萬(wàn) | 46.03萬(wàn) | 14.20 |
2023-6-19 | 2607.32萬(wàn) | 0.75 | -53.97萬(wàn) | -6.41萬(wàn) | 14.30 |
2023-6-16 | 2613.73萬(wàn) | 0.75 | 1.78萬(wàn) | 2100 | 14.29 |
2023-6-15 | 2613.52萬(wàn) | 0.75 | -10.06萬(wàn) | -1.19萬(wàn) | 14.29 |
2023-6-14 | 2614.71萬(wàn) | 0.75 | -883.69萬(wàn) | -104.57萬(wàn) | 14.28 |
2023-6-13 | 2719.28萬(wàn) | 0.78 | -244.87萬(wàn) | -29.04萬(wàn) | 14.06 |
2023-6-12 | 2748.32萬(wàn) | 0.79 | 87.06萬(wàn) | 10.32萬(wàn) | 14.00 |
2023-6-9 | 2738.0萬(wàn) | 0.79 | -4872.56萬(wàn) | -577.62萬(wàn) | 14.02 |
關(guān)鍵詞: