(相關(guān)資料圖)
滬指5月30日上漲0.09%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,漲幅為4.06%、2.87%。電子行業(yè)今日上漲0.61%。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、食品飲料,跌幅為1.14%、1.11%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出94.61億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.87%,全天凈流入資金46.89億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為4.06%,凈流入資金為32.87億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金27.09億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為25.91億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、非銀金融等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲0.61%,全天主力資金凈流出27.09億元,該行業(yè)所屬的個股共433只,今日上漲的有270只,漲停的有3只;下跌的有147只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有120只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是深科技,今日凈流入資金2.60億元,緊隨其后的是中電港、寒武紀(jì),凈流入資金分別為1.35億元、9764.20萬元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有23只,凈流出資金居前的有聞泰科技、金百澤、卓勝微,凈流出資金分別為1.58億元、1.55億元、1.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 5.89 | 9.68 | 26037.95 |
| 001287 | 中電港 | 6.68 | 42.82 | 13473.82 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 6.92 | 5.02 | 9764.20 |
| 002045 | 國光電器 | 3.54 | 10.03 | 8181.61 |
| 002351 | 漫步者 | 3.79 | 7.79 | 6561.81 |
| 000725 | 京東方A | 0.77 | 0.49 | 5680.70 |
| 002241 | 歌爾股份 | 1.78 | 1.65 | 4732.04 |
| 000100 | TCL科技 | 1.34 | 1.56 | 4675.96 |
| 688525 | 佰維存儲 | 8.52 | 29.55 | 4291.99 |
| 300679 | 電連技術(shù) | -1.01 | 3.01 | 4070.07 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.98 | 3.00 | 4043.41 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.82 | 8.23 | 3896.68 |
| 688041 | 海光信息 | 5.27 | 8.38 | 3886.79 |
| 300493 | 潤欣科技 | 5.93 | 6.84 | 3761.68 |
| 001314 | 億道信息 | 3.85 | 29.19 | 3741.90 |
| 688048 | 長光華芯 | 4.04 | 8.60 | 3464.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.70 | 3.03 | 3460.81 |
| 002475 | 立訊精密 | 1.10 | 0.66 | 3318.49 |
| 688458 | 美芯晟 | 0.05 | 19.44 | 2994.97 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 6.04 | 7.41 | 2531.30 |
電子行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600745 | 聞泰科技 | -2.74 | 2.13 | -15780.97 |
| 301041 | 金百澤 | 20.01 | 56.60 | -15515.13 |
| 300782 | 卓勝微 | -1.44 | 1.74 | -13871.66 |
| 603933 | 睿能科技 | -3.03 | 19.41 | -12793.93 |
| 300476 | 勝宏科技 | 5.53 | 19.29 | -9412.33 |
| 300458 | 全志科技 | -1.00 | 7.82 | -9026.54 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.73 | 1.27 | -8959.44 |
| 688469 | 中芯集成 | -0.17 | 6.25 | -8503.97 |
| 300672 | 國科微 | 0.52 | 4.22 | -7652.12 |
| 002463 | 滬電股份 | 3.32 | 8.12 | -7610.90 |
| 600460 | 士蘭微 | -3.56 | 2.29 | -7184.29 |
| 603501 | 韋爾股份 | 0.04 | 0.59 | -7129.25 |
| 300576 | 容大感光 | -2.58 | 16.26 | -7124.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.60 | 1.15 | -6832.10 |
| 002217 | 合力泰 | -1.95 | 6.23 | -6659.30 |
| 002049 | 紫光國微 | -0.41 | 2.11 | -6481.67 |
| 300456 | 賽微電子 | -0.74 | 5.13 | -6111.81 |
| 600703 | 三安光電 | 0.66 | 0.85 | -6031.09 |
| 301366 | 一博科技 | 4.24 | 52.43 | -5697.81 |
| 688981 | 中芯國際 | 0.55 | 1.36 | -5594.17 |
關(guān)鍵詞: