(資料圖)
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 10125.00 | 10125.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 18406.67 | 18543.33 | 0.74% | 元/噸 |
關(guān)鍵詞: