【資料圖】
2023年6月30日,均瑤健康發(fā)生了5筆大宗交易,總成交267.6萬(wàn)股,成交金額3104.16萬(wàn)元,成交均價(jià)11.60元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入22.3萬(wàn)股,成交額258.68萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)12.71元,漲幅0.55%,成交金額2569.94萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額120.79%,折價(jià)8.73%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.00萬(wàn) | 2204.00萬(wàn) | 85.76 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 |
| 2 | 22.30萬(wàn) | 258.68萬(wàn) | 10.07 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 |
| 3 | 20.00萬(wàn) | 232.00萬(wàn) | 9.03 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 |
| 4 | 18.00萬(wàn) | 208.80萬(wàn) | 8.12 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 國(guó)元證券股份有限公司福建分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 |
| 5 | 17.30萬(wàn) | 200.68萬(wàn) | 7.81 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月30日,宏川智慧、美的集團(tuán)、中金公司、中集車(chē)輛、拓荊科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-30)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 1401.50萬(wàn) | 3.19億 | 418.87 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 435.60萬(wàn) | 2.57億 | 16.42 |
| 601995 | 中金公司 | 1 | 33.40 | 35.52 | -5.97 | 551.40萬(wàn) | 1.84億 | 37.75 |
| 301039 | 中集車(chē)輛 | 18 | 11.34 | 13.23 | -14.29 | 1160.83萬(wàn) | 1.32億 | 29.49 |
| 688072 | 拓荊科技 | 4 | 371.67 | 425.97 | -12.75 | 28.07萬(wàn) | 1.04億 | 18.73 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: