(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,成都先導(dǎo)獲外資賣(mài)出2000.0股。截至目前,陸股通持有成都先導(dǎo)12.44萬(wàn)股,占流通股0.04%,累計(jì)持股成本18.58元,持股虧損15.63%。
成都先導(dǎo)最近5個(gè)交易日下跌2.31%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出6.36萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)15.62元;最近20個(gè)交易日下跌13.61%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入12.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)16.42元;最近60個(gè)交易日下跌13.61%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入12.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)16.42元。
成都先導(dǎo)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 12.44萬(wàn) | 0.04 | -3.12萬(wàn) | -2000 | 18.58 |
| 2023-6-30 | 12.64萬(wàn) | 0.04 | 24.61萬(wàn) | 1.57萬(wàn) | 18.54 |
| 2023-6-29 | 11.07萬(wàn) | 0.03 | -8.24萬(wàn) | -5369 | 18.94 |
| 2023-6-28 | 11.61萬(wàn) | 0.03 | -19.57萬(wàn) | -1.28萬(wàn) | 18.77 |
| 2023-6-27 | 12.88萬(wàn) | 0.04 | -95.26萬(wàn) | -5.91萬(wàn) | 18.43 |
| 2023-6-26 | 18.79萬(wàn) | 0.06 | 40.32萬(wàn) | 2.47萬(wàn) | 17.70 |
| 2023-6-21 | 16.33萬(wàn) | 0.05 | -87.72萬(wàn) | -5.13萬(wàn) | 17.91 |
| 2023-6-20 | 21.45萬(wàn) | 0.06 | 357.3萬(wàn) | 20.23萬(wàn) | 17.72 |
| 2023-6-19 | 1.23萬(wàn) | 0.00 | 22.79萬(wàn) | 1.23萬(wàn) | 18.56 |
關(guān)鍵詞: