【資料圖】
CFi.CN訊:二、本次減持計劃的主要內容
1.減持原因:個人資金需求;
2.減持價格:根據(jù)減持時市場價格確定;
3.減持期間:通過集中競價交易方式的,自本公告披露之日起 15個交易日后 6個月內,且在任意連續(xù) 90個自然日內減持股份總數(shù)不超過公司股本總數(shù)的1%。
4.減持股份來源、減持方式、擬減持數(shù)量上限及比例:
| 姓名 | 減持股份來源 | 減持方式 | 擬減持數(shù)量不超過(股) | 擬減持股數(shù)占公司總股本比例不超過(%) | 擬減持股份占其本人總持股的比例不超過(%) |
| 劉哲 | 公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份、發(fā)行上市后以資本公積金轉增股本方式取得的股份 | 集中競價交易 | 72,863 | 0.0186 | 16.8879 |
| 羅時華 | |||||
| 318,656 | 0.0814 | 21.4637 | |||
| 滕鴻 | |||||
| 173,400 | 0.0443 | 12 | |||
| 韓學軍 | |||||
| 127,625 | 0.0326 | 20.905 | |||
| 李家兵 | |||||
| 127,500 | 0.0326 | 18.9817 | |||
| 舒明春 | |||||
| 89,450 | 0.0229 | 17.9691 | |||
| 張勇 | |||||
| 340,131 | 0.0869 | 25 | |||
| 合計 | 1,249,625 | 0.3194 | - |
關鍵詞: