(資料圖片僅供參考)
北交所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,華信永道因成為當日換手率達到20%的證券上榜。華信永道當日收報14.80元,漲跌幅5.11%,換手率28.52%,成交額6219.83萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
2 | 方正證券溫州小南路營業(yè)部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 華泰證券南京中山北路營業(yè)部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
4 | 中國中金財富證券六安梅山南路營業(yè)部 | 116.97 | 0 | 116.97 |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 103.6 | 88.18 | 15.42 |
合計 | - | 836.42 | 653.5 | 182.92 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券南京中山北路營業(yè)部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
2 | 方正證券溫州小南路營業(yè)部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
4 | 招商證券北京知春東里營業(yè)部 | 7.51 | 150.76 | -143.26 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 36.18 | 134.65 | -98.48 |
合計 | - | 659.54 | 850.73 | -191.21 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: