(資料圖片僅供參考)
北交所2023年08月10日公布的交易公開(kāi)信息顯示,華信永道因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。華信永道當(dāng)日收?qǐng)?bào)14.80元,漲跌幅5.11%,換手率28.52%,成交額6219.83萬(wàn)元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
2 | 方正證券溫州小南路營(yíng)業(yè)部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 華泰證券南京中山北路營(yíng)業(yè)部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
4 | 中國(guó)中金財(cái)富證券六安梅山南路營(yíng)業(yè)部 | 116.97 | 0 | 116.97 |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 103.6 | 88.18 | 15.42 |
合計(jì) | - | 836.42 | 653.5 | 182.92 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券南京中山北路營(yíng)業(yè)部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
2 | 方正證券溫州小南路營(yíng)業(yè)部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
4 | 招商證券北京知春東里營(yíng)業(yè)部 | 7.51 | 150.76 | -143.26 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 36.18 | 134.65 | -98.48 |
合計(jì) | - | 659.54 | 850.73 | -191.21 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: