(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,時(shí)代天使(06699)、綠城服務(wù)(02869)、廣發(fā)證券(01776)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為49.50%、46.40%、45.70%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、友邦保險(xiǎn)(01299)的沽空金額位居前三,分別為24.25 億元、5.59 億元、4.10 億元。深圳高速公路股份(00548)、瑞爾集團(tuán)(06639)、時(shí)代天使(06699)的偏離值位居前三,分別為32.25%、30.99%、29.19%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
時(shí)代天使(06699) | 3012.35 萬(wàn)元 | 49.50% | 29.19% |
綠城服務(wù)(02869) | 839.91 萬(wàn)元 | 46.40% | 20.87% |
廣發(fā)證券(01776) | 1101.94 萬(wàn)元 | 45.70% | 27.12% |
阿里健康(00241) | 2.13 億元 | 44.89% | 27.11% |
周生生(00116) | 317.46 萬(wàn)元 | 42.85% | 28.34% |
九毛九(09922) | 8375.71 萬(wàn)元 | 42.07% | 26.35% |
中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 604.01 萬(wàn)元 | 41.93% | 28.12% |
友聯(lián)國(guó)際教育租賃(01563) | 1172.46 萬(wàn)元 | 41.34% | 27.34% |
百威亞太(01876) | 1.29 億元 | 41.27% | 15.81% |
瑞爾集團(tuán)(06639) | 1455.76 萬(wàn)元 | 39.82% | 30.99% |
關(guān)鍵詞: