(相關(guān)資料圖)
6月9日,生意社R22基準價為20500.00元/噸,與本月初持平。
R22年度統(tǒng)計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/噸)| 當(dāng)日價 | 20500.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 16833.33 |
| 最大值 | 20833.33 |
| 中位值 | 18833.33 |
| 頂位差 | -333.33 |
| 底位差 | 3666.67 |
| 平均值 | 18704.28 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
關(guān)鍵詞: