(相關(guān)資料圖)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌%,報點。華源轉(zhuǎn)債漲%,紐泰轉(zhuǎn)債漲%,亞康轉(zhuǎn)債漲%,共同轉(zhuǎn)債漲%,泰林轉(zhuǎn)債漲%;天壕轉(zhuǎn)債跌%,水羊轉(zhuǎn)債跌%,冠中轉(zhuǎn)債跌%,新港轉(zhuǎn)債跌%,尚榮轉(zhuǎn)債跌%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
128049 | 華源轉(zhuǎn)債 | % | 華源控股 | |
123201 | 紐泰轉(zhuǎn)債 | % | 紐泰格 | |
123181 | 亞康轉(zhuǎn)債 | % | 亞康股份 | |
123171 | 共同轉(zhuǎn)債 | % | 共同藥業(yè) | |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | % | 泰林生物 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123092 | 天壕轉(zhuǎn)債 | -% | 天壕能源 | |
123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | -% | 水羊股份 | |
123207 | 冠中轉(zhuǎn)債 | 138 | -% | 冠中生態(tài) |
111013 | 新港轉(zhuǎn)債 | -% | 新中港 | |
128053 | 尚榮轉(zhuǎn)債 | -% | 尚榮醫(yī)療 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: