(資料圖片)
專家推薦 智能預(yù)測 彩票首頁 | |||||||
開賽時間 | 對陣 | 初盤 | 主隊盤路 | 客隊盤路 | |||
20日02:45(周二) | 01 斯洛文尼亞 vs 丹麥 | 受半球 | WWW | WWW | |||
20日02:45(周二) | 02 土耳其 vs 威爾士 | 半/一 | WLL | WWL | |||
20日02:45(周二) | 03 英格蘭 vs 北馬其頓 | 兩/兩球 | WLW | W-- | |||
20日02:45(周二) | 04 愛爾蘭 vs 直布羅陀 | 三球半/四球 | L-- | L-- | |||
20日02:45(周二) | 05 法國 vs 希臘 | 球半/兩 | WWL | WL- | |||
20日02:45(周二) | 06 以色列 vs 安道爾 | 兩球半 | LWW | LLL | |||
20日02:45(周二) | 07 瑞士 vs 羅馬尼亞 | 一/球半 | WWL | WWW | |||
21日02:45(周三) | 08 冰島 vs 葡萄牙 | 受一球 | LDL | LDL | |||
21日02:45(周三) | 09 挪威 vs 塞浦路斯 | 兩球 | DDW | WDL | |||
21日02:45(周三) | 10 蘇格蘭 vs 格魯吉亞 | 一球 | WWD | WWD | |||
21日02:45(周三) | 11 愛沙尼亞 vs 比利時 | 受兩球 | WWL | WDD | |||
21日02:45(周三) | 12 奧地利 vs 瑞典 | 平/半 | LLL | WLL | |||
21日02:45(周三) | 13 保加利亞 vs 塞爾維亞 | 受半/一 | LWL | WLL | |||
21日02:45(周三) | 14 摩爾多瓦 vs 波蘭 | 受兩球 | WLL | D-- |
關(guān)鍵詞: