(資料圖片)
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 160000-165000 | 162500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 40500-41500 | 41000 | 250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 48500-49500 | 49000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 165000-168000 | 166500 | 1500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 108000-113000 | 110500 | 3000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 290000-295000 | 292500 | -7500 | 元/噸 |
6月27日,鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存。
關鍵詞: