【資料圖】
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,和佳退因成為退市整理的證券上榜。和佳退當(dāng)日收報0.50元,漲跌幅19.05%,換手率8.67%,成交額2706.92萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券晉中迎賓街營業(yè)部 | 384.53 | 0 | 384.53 |
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 183.71 | 44 | 139.71 |
3 | 東北證券桂林穿山東路營業(yè)部 | 105 | 0 | 105 |
4 | 浙商證券杭州鳳起東路營業(yè)部 | 97.09 | 0 | 97.09 |
5 | 海通證券武漢中北路營業(yè)部 | 68.01 | 34.45 | 33.55 |
合計 | - | 838.34 | 78.45 | 759.88 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中天證券撫順新華大街營業(yè)部 | 0 | 449.37 | -449.37 |
2 | 華泰證券江西分公司 | 0.01 | 80.51 | -80.51 |
3 | 中天證券深圳中心路營業(yè)部 | 0 | 73.3 | -73.3 |
4 | 華泰證券淮安淮陰承德北路營業(yè)部 | 0 | 65.02 | -65.02 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 29.72 | 61.77 | -32.05 |
合計 | - | 29.73 | 729.97 | -700.25 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: