從西安電子科技大學(xué)通信工程學(xué)院獲悉,西安電子科技大學(xué)通信工程學(xué)院2023年復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃公布,具體如下:
【資料圖】
1、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考我院且初試成績滿足下列條件的考生可報(bào)名復(fù)試。
學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè) 代碼 | 報(bào)考學(xué)科/專業(yè)領(lǐng)域 | 總分 分?jǐn)?shù)線 | 單科分?jǐn)?shù)線 | |||
政治 | 外語 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)課 | ||||
全 日 制 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃專項(xiàng) | 學(xué)術(shù)型、專業(yè)型 | 報(bào)考學(xué)科專業(yè)對(duì)應(yīng)的普通考生國家線,單科不限 | ||||
081000 | 信息與通信工程(含北電聯(lián)培) | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
110500 | 軍隊(duì)指揮學(xué) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
非全日制 | 085401/085402 05方向 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
關(guān)鍵詞: