【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月14日,民生銀行(600016)獲外資賣出360.26萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有民生銀行8.81億股,占流通股2.48%,累計(jì)持股成本4.93元,持股虧損21.31%。
民生銀行最近5個(gè)交易日下跌2.27%,陸股通累計(jì)凈賣出909.0萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.97元;最近20個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈賣出5562.4萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.96元;最近60個(gè)交易日下跌4.43%,陸股通累計(jì)凈買入1.05億股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均買入價(jià)3.91元。
民生銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 8.81億 | 2.48 | -1404.61萬(wàn) | -360.26萬(wàn) | 4.93 |
2023-8-11 | 8.84億 | 2.49 | -4526.72萬(wàn) | -1134.25萬(wàn) | 4.93 |
2023-8-10 | 8.96億 | 2.53 | -926.0萬(wàn) | -231.64萬(wàn) | 4.91 |
2023-8-9 | 8.98億 | 2.53 | 4388.01萬(wàn) | 1098.86萬(wàn) | 4.91 |
2023-8-8 | 8.87億 | 2.50 | -1116.45萬(wàn) | -281.71萬(wàn) | 4.92 |
2023-8-7 | 8.9億 | 2.51 | -2373.31萬(wàn) | -599.54萬(wàn) | 4.92 |
2023-8-4 | 8.96億 | 2.53 | -3214.96萬(wàn) | -801.45萬(wàn) | 4.91 |
2023-8-3 | 9.04億 | 2.55 | -544.61萬(wàn) | -137.1萬(wàn) | 4.91 |
2023-8-2 | 9.05億 | 2.55 | -1466.28萬(wàn) | -369.76萬(wàn) | 4.90 |
2023-8-1 | 9.09億 | 2.56 | 973.66萬(wàn) | 242.91萬(wàn) | 4.90 |
關(guān)鍵詞: