(相關資料圖)
2023年5月24日,山東藥玻發(fā)生了3筆大宗交易,總成交77.89萬股,成交金額1996.26萬元,成交均價25.63元,均為機構賬戶賣出。當日收盤報價25.63元,跌幅1.80%,成交金額3.43億元;大宗交易成交金額占當日成交金額5.83%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.33萬 | 1289.96萬 | 3.77 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機構專用 |
| 2 | 19.54萬 | 500.81萬 | 1.46 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司羅定龍華西路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 3 | 8.02萬 | 205.49萬 | 0.60 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
5月24日,中公教育、順豐控股、貴州茅臺、拓荊科技、中信證券等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-24)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.58 | 4.56 | 0.44 | 1.23億 | 5.63億 | 75.36 |
| 002352 | 順豐控股 | 1 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | 1000.65萬 | 4.88億 | 107.82 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 4 | 1730.58 | 1710.90 | 1.15 | 6.36萬 | 1.10億 | 3.46 |
| 688072 | 拓荊科技 | 10 | 352.15 | 391.86 | -10.13 | 30.00萬 | 1.06億 | 16.80 |
| 600030 | 中信證券 | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 427.53萬 | 8670.36萬 | 3.88 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: