(資料圖)
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,19家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有13家,預(yù)降的有3家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪藥業(yè) | 2023.06.12 | 預(yù)增 | 111.40 | 25.39 | -10.99 | 醫(yī)藥生物 |
301383 | C天鍵 | 2023.06.02 | 預(yù)增 | 97.00 | 43.46 | -6.52 | 電子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 預(yù)增 | 92.32 | 100.08 | 11.05 | 電力設(shè)備 |
301355 | C南王 | 2023.06.06 | 預(yù)增 | 44.68 | 21.68 | 輕工制造 | |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.05.30 | 預(yù)增 | 43.96 | 59.22 | -9.95 | 汽車 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 預(yù)增 | 40.78 | 93.50 | 78.10 | 醫(yī)藥生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 預(yù)增 | 28.48 | 44.74 | 2.47 | 通信 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.18 | 預(yù)增 | 25.00 | 42.13 | -9.20 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 預(yù)增 | 24.62 | 32.10 | 8.63 | 通信 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 預(yù)增 | 16.92 | 71.00 | 73.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.17 | 預(yù)增 | 15.77 | 13.93 | -2.86 | 家用電器 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.05 | 預(yù)增 | 14.37 | 47.28 | 12.87 | 建筑裝飾 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 預(yù)增 | 5.95 | 54.01 | -13.01 | 家用電器 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.25 | 預(yù)平 | -7.21 | 40.53 | -20.22 | 計(jì)算機(jī) |
301323 | 新萊福 | 2023.05.31 | 預(yù)平 | -7.30 | 43.34 | -19.73 | 有色金屬 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2023.05.22 | 預(yù)平 | -7.35 | 22.16 | -1.77 | 環(huán)保 |
301320 | C豪江 | 2023.06.05 | 預(yù)降 | -10.53 | 23.85 | -8.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.17 | 預(yù)降 | -20.00 | 38.36 | -16.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.24 | 預(yù)降 | -36.36 | 88.08 | 34.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: