(資料圖片僅供參考)
根據深交所發(fā)行上市審核信息進度,河南皓澤電子股份有限公司(皓澤電子)創(chuàng)業(yè)板IPO申請審核狀態(tài)變更為終止注冊 。
公司主營業(yè)務為微型驅動馬達的研發(fā)、設計、生產和銷售。
公司本次擬發(fā)行股數2350.00萬股,擬募集資金4.82億元。本次發(fā)行保薦機構為長江證券承銷保薦有限公司。
募資資金用途
| 項目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
|---|---|
| 雙向開環(huán)馬達建設項目 | 15865.20 |
| 光學防抖馬達建設項目 | 13016.91 |
| 補充流動資金 | 13000.00 |
| 研發(fā)中心建設項目 | 6276.97 |
| 合計 | 48159.08 |
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業(yè)收入分別為5.10億元、5.11億元、4.79億元,實現凈利潤分別為8224.09萬元、6988.29萬元、6818.83萬元。增幅方面,2022年公司營業(yè)收入下降6.27%,凈利潤同比下降2.42%。(數據寶)
公司主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入(萬元) | 47911.89 | 51115.29 | 51005.68 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 6818.83 | 6988.29 | 8224.09 |
| 扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 4949.28 | 6710.82 | 8041.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.9900 | 1.2100 | |
| 稀釋每股收益(元) | |||
| 加權平均凈資產收益率(%) | 14.37 | 21.60 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 11261.22 | 20701.58 | 1821.45 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: