(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,金龍魚(300999)獲外資賣出16.97萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有金龍魚2546.92萬股,占流通股4.69%,累計(jì)持股成本75.26元,持股虧損46.33%。
金龍魚最近5個(gè)交易日上漲1.05%,陸股通累計(jì)凈買入55.42萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)40.48元;最近20個(gè)交易日下跌5.03%,陸股通累計(jì)凈賣出118.07萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價(jià)40.80元;最近60個(gè)交易日下跌9.38%,陸股通累計(jì)凈買入182.18萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均買入價(jià)42.15元。
金龍魚近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2546.92萬 | 4.69 | -685.35萬 | -16.97萬 | 75.26 |
2023-6-12 | 2563.9萬 | 4.72 | -123.26萬 | -3.03萬 | 75.03 |
2023-6-9 | 2566.93萬 | 4.73 | 578.81萬 | 14.27萬 | 74.99 |
2023-6-8 | 2552.66萬 | 4.70 | 1467.26萬 | 36.2萬 | 75.18 |
2023-6-7 | 2516.46萬 | 4.64 | 1005.1萬 | 24.95萬 | 75.68 |
2023-6-6 | 2491.5萬 | 4.59 | 1863.15萬 | 46.19萬 | 76.03 |
2023-6-5 | 2445.31萬 | 4.51 | -717.33萬 | -17.63萬 | 76.71 |
2023-6-2 | 2462.94萬 | 4.54 | 1847.18萬 | 45.38萬 | 76.45 |
2023-6-1 | 2417.56萬 | 4.46 | -329.34萬 | -8.15萬 | 77.12 |
2023-5-31 | 2425.71萬 | 4.47 | -1327.7萬 | -33.12萬 | 77.00 |
關(guān)鍵詞: