(資料圖片)
2023昆明中考錄取時(shí)間匯總 | ||
時(shí) 間 | 錄取批次和階段 | 工作內(nèi)容 |
7月6日 | 提前批次估分填報(bào)志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)、第一批次各招生學(xué)校第1輪征集志愿錄取指標(biāo)數(shù)和可參加征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)??忌?輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:6日15:00—7日11:00。 |
第一批次估分填報(bào)志愿錄取 | ||
7月7日 | 第一批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。若還有未完成的招生指標(biāo),則公布剩余征集志愿指標(biāo)數(shù)、可參加第2輪征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)??忌?輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:7日15:00—8日11:00。 |
7月8日 | 第一批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。 |
7月8-9日 | 第一批次民辦學(xué)校自主招生錄取 | 錄取流程:民辦學(xué)校對(duì)尚未被其他學(xué)校錄取,并有意愿來校就讀的考生進(jìn)行預(yù)錄取一考生及家長(zhǎng)、學(xué)校雙方進(jìn)行預(yù)錄取確認(rèn)(登錄"云南省初中升高中招生管理系統(tǒng)"選報(bào)學(xué)校,并憑考生身份證原件掃描確認(rèn),打印《預(yù)錄取確認(rèn)表》簽字認(rèn)可)一學(xué)校憑《預(yù)錄取確認(rèn)表》到招考機(jī)構(gòu)辦理提檔錄取手續(xù)。 |
7月12日 | 第二批次估分填報(bào)志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)、本批次各招生學(xué)校第1輪征集志愿錄取指標(biāo)數(shù)和可參加征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)。考生第1輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:12日15:00— 13日11:00。 |
7月13日 | 第二批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。若還有未完成的招生指標(biāo),則公布剩余征集志愿指標(biāo)數(shù)、可參加第2輪征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)??忌?輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:13日15:00— 14日11:00。 |
7月14日 | 第二批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。 |
7月14-17日 | 第二批次民辦學(xué)校自主招生錄取 | 錄取流程與第一批次民辦學(xué)校自主招生相同。 |
7月20日 | 第三批次估分填報(bào)志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)、本批次各招生學(xué)校第1輪征集志愿錄取指標(biāo)數(shù)和可參加征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)??忌?輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:20日15:00—21日11:00。 |
7月21日 | 第三批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。若還有未完成的招生指標(biāo),則公布剩余征集志愿指標(biāo)數(shù)、可參加第2輪征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)??忌?輪填報(bào)征集志愿時(shí)間:21日15:00—22日11:00。 |
7月22日 | 第三批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結(jié)束后,公布各招生學(xué)校本輪征集志愿錄取分?jǐn)?shù)及人數(shù)。 |
7月22-25日 | 第三批次民辦學(xué)校自主招生錄取 | 錄取流程與第一批次民辦學(xué)校自主招生相同。 |
查詢各招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)、征集志愿錄取指標(biāo)數(shù)和可參加征集志愿錄取各分?jǐn)?shù)段人數(shù)。 |
關(guān)鍵詞: