(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月21日,魯抗醫(yī)藥(600789)獲外資賣出53.58萬(wàn)股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有魯抗醫(yī)藥744.77萬(wàn)股,占流通股0.84%,累計(jì)持股成本7.06元,持股虧損7.89%。
魯抗醫(yī)藥最近5個(gè)交易日下跌3.70%,陸股通累計(jì)凈買入53.72萬(wàn)股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)6.67元;最近20個(gè)交易日下跌2.84%,陸股通累計(jì)凈買入469.44萬(wàn)股,占流通盤0.53%,區(qū)間平均買入價(jià)6.68元;最近60個(gè)交易日下跌6.47%,陸股通累計(jì)凈賣出6.67萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.59元。
魯抗醫(yī)藥近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 744.77萬(wàn) | 0.84 | -349.62萬(wàn) | -53.58萬(wàn) | 7.06 |
2023-8-18 | 798.35萬(wàn) | 0.90 | -253.29萬(wàn) | -38.31萬(wàn) | 7.02 |
2023-8-17 | 836.67萬(wàn) | 0.94 | 157.96萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 7.00 |
2023-8-16 | 813.08萬(wàn) | 0.91 | 536.9萬(wàn) | 79.34萬(wàn) | 7.01 |
2023-8-15 | 733.74萬(wàn) | 0.83 | 288.16萬(wàn) | 42.7萬(wàn) | 7.04 |
2023-8-14 | 691.05萬(wàn) | 0.78 | 478.25萬(wàn) | 71.21萬(wàn) | 7.06 |
2023-8-11 | 619.83萬(wàn) | 0.70 | 252.48萬(wàn) | 37.37萬(wàn) | 7.09 |
2023-8-10 | 582.47萬(wàn) | 0.66 | 384.81萬(wàn) | 57.25萬(wàn) | 7.12 |
2023-8-9 | 525.22萬(wàn) | 0.59 | 750.59萬(wàn) | 111.39萬(wàn) | 7.16 |
2023-8-8 | 413.82萬(wàn) | 0.47 | 486.82萬(wàn) | 73.76萬(wàn) | 7.27 |
關(guān)鍵詞: