測繪股份6月16日發(fā)布消息,6月15日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 陳翀,證券事務(wù)代表 吳子剛,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、總體情況介紹 公司2020年4月在深圳證券交易所上市,上市3年來,公司作為專業(yè)的地理信息技術(shù)服務(wù)提供商,主營業(yè)務(wù)聚焦地理信息領(lǐng)域,主要利用時(shí)空信息的現(xiàn)代專業(yè)測勘方法、先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及信息化技術(shù),為建設(shè)工程、城市精細(xì)化及智能化管理、空間位置信息的行業(yè)應(yīng)用提供包括地理信息數(shù)據(jù)采集、加工處…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 李天雄,鄭小滿,朱姍姍 |
2 | 平安養(yǎng)老 | 壽險(xiǎn)公司 | 金浩楓 |
3 | 中金資管 | 其它 | 胡迪 |
4 | 華安基金 | 基金管理公司 | 盧維捷 |
5 | ??べY產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 劉國星 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,測繪股份近一年共接待14家機(jī)構(gòu)17次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 5 | -4.16 | - | - | -4.69 | - | - |
2023-05-26 | 3 | -3.55 | -2.95 | 31.05 | -3.11 | -3.23 | 31.42 |
2023-05-19 | 3 | 0.21 | 5.07 | 1.97 | -0.42 | 7.45 | 4.07 |
2023-05-11 | 2 | -1.16 | 3.18 | 4.05 | 0.17 | 4.05 | 7.56 |
2023-05-06 | 1 | 5.63 | 2.70 | 6.53 | 4.49 | 4.67 | 8.33 |
2023-04-28 | 1 | 0.70 | 7.07 | 8.86 | 0.67 | 7.87 | 10.57 |
2023-04-25 | 1 | 1.08 | 10.72 | 13.72 | 1.17 | 9.36 | 14.34 |
2022-08-22 | 1 | 0.00 | -2.59 | -1.11 | 0.49 | -0.39 | 2.86 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月16日,長久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、南礦集團(tuán)、依米康等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603569 | 長久物流 | 67 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-16 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 31 | 分析師會(huì)議,線上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-15 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: