以最新收盤價計算,A股平均股價為元,其中兩市股價超過100元的有82只,相比上一個交易日減少5只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月25日收盤,滬指報收點,下跌%,A股平均股價為元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有82只,股價在50元至100元之間的有274只,股價在30元至50元的有530只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收元,上漲%,其次是愛美客、吉比特等,最新收盤價分別為元、元。
【資料圖】
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌%,跑輸滬指個百分點。今日上漲的有17只,漲幅居前的有柏楚電子、惠泰醫(yī)療等,下跌的有63只,跌幅居前的有東微半導、中際旭創(chuàng)等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌%,期間滬指下跌%,漲幅居前的有財富趨勢、柏楚電子、山西汾酒等,漲幅分別為%、%、%,今年以來平均漲幅為%,強于滬指%,累計漲幅居前的有中際旭創(chuàng)、寒武紀、財富趨勢等,漲幅分別為%、%、%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有23只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為%,;有13只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比%;12只股來自計算機行業(yè),占比%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有23只、創(chuàng)業(yè)板有13只,另有45只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有中微公司、中熔電氣、中國中免等15只個股今日獲機構(gòu)買入評級,中國中免、中熔電氣、愛美客最新評級被調(diào)高,錦波生物、金山辦公為機構(gòu)首次關注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有11條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超50%,中國中免上漲空間最高,中信證券預計公司最大目標價為元,上漲空間達%,其次是愛美客,上漲空間為%。
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 食品飲料 | |||
300896 | 愛美客 | - | 美容護理 | ||
603444 | 吉比特 | - | 傳媒 | ||
688111 | 金山辦公 | - | 計算機 | ||
688072 | 拓荊科技 | 電子 | |||
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
000596 | 古井貢酒 | - | 食品飲料 | ||
600436 | 片仔癀 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
300799 | *ST左江 | 計算機 | |||
688032 | 禾邁股份 | - | 電力設備 | ||
002371 | 北方華創(chuàng) | - | 電子 | ||
688169 | 石頭科技 | - | 家用電器 | ||
688188 | 柏楚電子 | 計算機 | |||
688301 | 奕瑞科技 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
002594 | 比亞迪 | - | 汽車 | ||
000568 | 瀘州老窖 | - | 食品飲料 | ||
600809 | 山西汾酒 | 食品飲料 | |||
300750 | 寧德時代 | - | 電力設備 | ||
688120 | 華海清科 | 電子 | |||
603290 | 斯達半導 | - | 電子 | ||
688281 | 華秦科技 | 國防軍工 | |||
605499 | 東鵬飲料 | - | 食品飲料 | ||
300751 | 邁為股份 | - | 電力設備 | ||
688502 | 茂萊光學 | - | 電子 | ||
688536 | 思瑞浦 | - | 電子 | ||
300573 | 興齊眼藥 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
300033 | 同花順 | - | 計算機 | ||
000858 | 五糧液 | - | 食品飲料 | ||
688016 | 心脈醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688498 | 源杰科技 | - | 電子 | ||
688516 | 奧特維 | - | 電力設備 | ||
688050 | 愛博醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 計算機 | ||
688063 | 派能科技 | 電力設備 | |||
688348 | 昱能科技 | - | 電力設備 | ||
688318 | 財富趨勢 | 計算機 | |||
688256 | 寒武紀 | - | 電子 | ||
603129 | 春風動力 | - | 汽車 | ||
002920 | 德賽西威 | - | 計算機 | ||
000661 | 長春高新 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688200 | 華峰測控 | - | 電子 | ||
002304 | 洋河股份 | 食品飲料 | |||
601799 | 星宇股份 | 汽車 | |||
600702 | 舍得酒業(yè) | - | 食品飲料 | ||
688390 | 固德威 | 電力設備 | |||
688019 | 安集科技 | - | 電子 | ||
603345 | 安井食品 | - | 食品飲料 | ||
688012 | 中微公司 | - | 電子 | ||
002821 | 凱萊英 | 醫(yī)藥生物 | |||
832982 | 錦波生物 | 美容護理 | |||
688037 | 芯源微 | - | 電子 | ||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
688083 | 中望軟件 | - | 計算機 | ||
301031 | 中熔電氣 | 電子 | |||
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | - | 計算機 | ||
688235 | 百濟神州 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688027 | 國盾量子 | - | 通信 | ||
688036 | 傳音控股 | - | 電子 | ||
301367 | 怡和嘉業(yè) | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688531 | 日聯(lián)科技 | - | 機械設備 | ||
688696 | 極米科技 | - | 家用電器 | ||
688052 | 納芯微 | - | 電子 | ||
002850 | 科達利 | - | 電力設備 | ||
688515 | 裕太微 | - | 電子 | ||
688608 | 恒玄科技 | - | 電子 | ||
688333 | 鉑力特 | - | 機械設備 | ||
600563 | 法拉電子 | - | 電子 | ||
300782 | 卓勝微 | - | 電子 | ||
688018 | 樂鑫科技 | - | 電子 | ||
601888 | 中國中免 | - | 商貿(mào)零售 | ||
300308 | 中際旭創(chuàng) | - | 通信 | ||
688261 | 東微半導 | - | 電子 | ||
688686 | 奧普特 | - | 機械設備 | ||
688507 | 索辰科技 | - | 計算機 | ||
688017 | 綠的諧波 | - | 機械設備 | ||
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
301269 | 華大九天 | - | 計算機 | ||
603195 | 公牛集團 | - | 輕工制造 | ||
300454 | 深信服 | - | 計算機 | ||
688368 | 晶豐明源 | - | 電子 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: