(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,中廣核技(000881)獲外資買入1300.0股。截至目前,陸股通持有中廣核技885.07萬股,占流通股1.14%,累計持股成本4.92元,持股盈利56.38%。
中廣核技最近5個交易日下跌2.78%,陸股通累計凈賣出81.94萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價7.81元;最近20個交易日下跌3.87%,陸股通累計凈買入186.94萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價8.00元;最近60個交易日下跌2.28%,陸股通累計凈買入253.19萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價8.04元。
中廣核技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 885.07萬 | 1.14 | 1.0萬 | 1300 | 4.92 |
2023-8-15 | 884.94萬 | 1.14 | -133.4萬 | -17.18萬 | 4.92 |
2023-8-14 | 902.12萬 | 1.16 | 17.74萬 | 2.28萬 | 4.98 |
2023-8-11 | 899.84萬 | 1.16 | -410.23萬 | -52.13萬 | 4.97 |
2023-8-10 | 951.97萬 | 1.23 | -119.25萬 | -15.04萬 | 5.13 |
2023-8-9 | 967.01萬 | 1.25 | -159.03萬 | -20.06萬 | 5.17 |
2023-8-8 | 987.07萬 | 1.27 | -124.11萬 | -15.51萬 | 5.23 |
2023-8-7 | 1002.58萬 | 1.29 | 624.99萬 | 77.48萬 | 5.27 |
2023-8-4 | 925.1萬 | 1.19 | 50.5萬 | 6.16萬 | 5.04 |
2023-8-3 | 918.94萬 | 1.18 | 77.66萬 | 9.47萬 | 5.02 |
關(guān)鍵詞: