(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,億道信息(001314)獲外資賣出7.55萬(wàn)股,占流通盤0.22%。截至目前,陸股通持有億道信息96.91萬(wàn)股,占流通股2.76%,累計(jì)持股成本38.75元,持股盈利8.06%。
億道信息最近5個(gè)交易日下跌7.49%,陸股通累計(jì)凈買入35.85萬(wàn)股,占流通盤1.02%,區(qū)間平均買入價(jià)42.03元;最近20個(gè)交易日下跌8.04%,陸股通累計(jì)凈買入79.82萬(wàn)股,占流通盤2.27%,區(qū)間平均買入價(jià)46.75元;最近60個(gè)交易日上漲4.44%,陸股通累計(jì)凈買入96.91萬(wàn)股,占流通盤2.76%,區(qū)間平均買入價(jià)42.76元。
億道信息近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 96.91萬(wàn) | 2.76 | -315.19萬(wàn) | -7.55萬(wàn) | 38.75 |
2023-6-28 | 104.46萬(wàn) | 2.98 | 258.13萬(wàn) | 6.33萬(wàn) | 38.96 |
2023-6-27 | 98.13萬(wàn) | 2.79 | 233.14萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 38.85 |
2023-6-26 | 92.55萬(wàn) | 2.64 | -351.44萬(wàn) | -8.4萬(wàn) | 38.67 |
2023-6-21 | 100.95萬(wàn) | 2.88 | 1753.9萬(wàn) | 39.88萬(wàn) | 38.93 |
2023-6-20 | 61.07萬(wàn) | 1.74 | 817.95萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 35.64 |
2023-6-19 | 43.07萬(wàn) | 1.23 | -891.28萬(wàn) | -19.32萬(wàn) | 31.54 |
2023-6-16 | 62.39萬(wàn) | 1.78 | 67.18萬(wàn) | 1.46萬(wàn) | 36.06 |
2023-6-15 | 60.93萬(wàn) | 1.74 | -70.17萬(wàn) | -1.5萬(wàn) | 35.82 |
2023-6-14 | 62.43萬(wàn) | 1.78 | -147.25萬(wàn) | -3.12萬(wàn) | 36.09 |
關(guān)鍵詞: