(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年02月13日公布的交易公開信息顯示,新贛江因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。新贛江當(dāng)日收?qǐng)?bào)11.97元,漲跌幅-1.48%,換手率21.50%,成交額4099.7萬元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 海通證券哈爾濱和興路營(yíng)業(yè)部 | 141.59 | 0 | 141.59 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 平安證券山西分公司 | 76.81 | 0 | 76.81 |
4 | 東吳證券張家港楊舍二部營(yíng)業(yè)部 | 71.95 | 67.05 | 4.9 |
5 | 招商證券北京頤和園路營(yíng)業(yè)部 | 64.02 | 0 | 64.02 |
合計(jì) | - | 456.76 | 235.75 | 221.02 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券余姚南雷路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 184.76 | -184.76 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 東方財(cái)富證券上海東方路營(yíng)業(yè)部 | 5.16 | 162.68 | -157.52 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 28.91 | 158.65 | -129.74 |
5 | 海通證券武漢中北路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 99.21 | -99.21 |
合計(jì) | - | 136.46 | 774 | -637.53 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: