證券代碼:002879 證券簡稱:長纜科技 公告編號:2023-023 長纜電工科技股份有限公司
(資料圖)
2023年第一季度報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)
□是 ?否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入(元) | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 | -5.69% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 | -71.56% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 1,794,932.03 | 11,635,845.95 | -84.57% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 | 57.28% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 | -2.59% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 | 0.98% |
本報(bào)告期計(jì)提員工持股計(jì)劃相關(guān)費(fèi)用1,148.29萬元,較上年同期計(jì)提員工持股計(jì)劃相關(guān)費(fèi)用1,094.77萬元,增加53.52萬元。
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用 □不適用
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -18,319.22 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 3,163,568.31 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 644,731.50 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 66,899.47 | |
| 減:所得稅影響額 | 587,308.65 | |
| 合計(jì) | 3,269,571.41 |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三) 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
?適用 □不適用
單位:元
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 增減變動 | 變動原因 | |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 28,640,926.92 | 54,531,437.30 | -47.48% | 主要系本報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)減少所致 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 11,558,473.76 | 2,784,814.65 | 315.05% | 主要系本報(bào)告期末預(yù)付資產(chǎn)款項(xiàng)增加所致 |
| 合同負(fù)債 | 15,202,276.36 | 10,214,203.69 | 48.83% | 主要系本報(bào)告期期末預(yù)收已簽訂合同貨款增加所致 |
| 其他流動負(fù)債 | 1,976,270.98 | 1,327,846.48 | 48.83% | 主要系本報(bào)告期期末預(yù)收已簽訂合同貨款增加所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,459,567.61 | 28,899,464.62 | -70.73% | 主要系本報(bào)告期發(fā)放上年末計(jì)提年終獎所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,293,687.23 | 7,171,351.59 | -68.02% | 主要系本報(bào)告期繳納上年末計(jì)提稅費(fèi)所致 |
| 利潤表項(xiàng)目 | 本報(bào)告期發(fā)生額 | 上年同期發(fā)生額 | 增減變動 | 變動原因 |
| 稅金及附加 | 2,312,555.80 | 1,642,260.59 | 40.82% | 主要系本報(bào)告期繳納房產(chǎn)稅增加所致 |
| 投資收益 | 327,223.88 | 2,574,331.40 | -87.29% | 主要系本報(bào)告期委托理財(cái)收益減少所致 |
| 信用減值損失 | 2,284,575.44 | 3,283,920.99 | -30.43% | 主要系本報(bào)告期應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提沖回減少所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 936,657.03 | -1,635,428.29 | -157.27% | 主要系本報(bào)告期合同資產(chǎn)壞賬計(jì)提沖回所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -956,524.25 | -171,166.91 | 458.83% | 主要系本報(bào)告期收到銀行存款利息增加所致 |
| 營業(yè)外支出 | 46,138.89 | 16,180.51 | 185.15% | 主要系本報(bào)告期非流動資產(chǎn)處置損失所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -1,423,755.30 | 939,952.12 | -251.47% | 主要系本報(bào)告期內(nèi),應(yīng)納稅所得額下降及遞延所得稅費(fèi)用減少所致 |
| 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 | 本報(bào)告期發(fā)生額 | 上年同期發(fā)生額 | 增減變動 | 變動原因 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 | -57.28% | 主要系本報(bào)告期回收貨款增加及支付材料采購和費(fèi)用款減少所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 58,650,435.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到第一期員工持股計(jì)劃款所致 |
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 15,881 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 俞正元 | 境內(nèi)自然人 | 34.99% | 67,574,875.00 | 50,681,156.00 | 質(zhì)押 | 15,000,000.00 |
| 長纜電工科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 其他 | 4.88% | 9,415,100.00 | 0.00 | ||
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 | 其他 | 2.31% | 4,458,200.00 | 0.00 | ||
| 唐陜湖 | 境內(nèi)自然人 | 2.10% | 4,058,792.00 | 0.00 | ||
| 長纜電工科技股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 | 其他 | 2.07% | 4,001,587.00 | 0.00 | ||
| 羅兵 | 境內(nèi)自然人 | 1.55% | 3,000,013.00 | 2,250,010.00 | ||
| 吳蓉翔 | 境內(nèi)自然人 | 1.46% | 2,824,300.00 | 0.00 | ||
| 薛奇 | 境內(nèi)自然人 | 1.24% | 2,398,741.00 | 1,874,056.00 | ||
| 張建純 | 境內(nèi)自然人 | 1.14% | 2,198,735.00 | 0.00 | ||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏興華混合型證券投資基金 | 其他 | 1.04% | 2,010,540.00 | 0.00 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 俞正元 | 16,893,719.00 | 人民幣普通股 | 16,893,719.00 | |||
| 長纜電工科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 9,415,100.00 | 人民幣普通股 | 9,415,100.00 | |||
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 | 4,458,200.00 | 人民幣普通股 | 4,458,200.00 | |||
| 唐陜湖 | 4,058,792.00 | 人民幣普通股 | 4,058,792.00 | |||
| 長纜電工科技股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃 | 4,001,587.00 | 人民幣普通股 | 4,001,587.00 | |||
| 吳蓉翔 | 2,824,300.00 | 人民幣普通股 | 2,824,300.00 | |||
| 張建純 | 2,198,735.00 | 人民幣普通股 | 2,198,735.00 | |||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏興華混合型證券投資基金 | 2,010,540.00 | 人民幣普通股 | 2,010,540.00 | |||
| 中國銀行股份有限公司-華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金 | 1,670,000.00 | 人民幣普通股 | 1,670,000.00 | |||
| 南方基金樂養(yǎng)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 1,658,387.00 | 人民幣普通股 | 1,658,387.00 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動人。 | |||||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用 □不適用
1、公司第二期員工持股計(jì)劃完成非交易過戶
公司于 2022年 09月 13日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議;于 2022年 09月 29日
召開的 2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于〈長纜電工科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃(草案)及其摘
要〉的議案》等員工持股計(jì)劃相關(guān)議案,同意公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃。2023年 01月 03日,公司開立的“長纜電
工科技股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的公司股票 4,001,587股已非交易過戶至“長纜電工科技股份有限公司-
第二期員工持股計(jì)劃”專戶,過戶股數(shù)為 4,001,587股,占公司目前股本總額的 2.07%。本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為 48
個(gè)月,自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本次員工持股計(jì)劃名下之日起算。本次員工持股計(jì)劃所獲標(biāo)的股票自公司公
告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本次員工持股計(jì)劃名下之日起至滿 12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月后分三期解鎖,鎖定期最長 36
個(gè)月,每期解鎖的標(biāo)的股票比例依次為 30%、30%、40%。詳情請見 2023年 01月 05日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:長纜電工科技股份有限公司
2023年03月31日
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 548,749,945.14 | 639,947,324.60 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 570,219,291.25 | 569,600,196.44 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 28,640,926.92 | 54,531,437.30 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 8,365,788.43 | 6,782,403.96 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 9,714,532.57 | 11,653,407.93 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 235,040,482.74 | 217,466,923.79 |
| 合同資產(chǎn) | 67,979,429.26 | 62,610,770.22 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 16,810,044.56 | 15,165,448.80 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,565,520,440.87 | 1,647,757,913.04 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 2,584,089.55 | 2,901,597.17 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 265,439,611.17 | 270,898,019.42 |
| 在建工程 | 223,273,986.61 | 201,434,151.37 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 5,014,020.79 | 5,367,321.00 |
| 無形資產(chǎn) | 38,857,247.55 | 39,857,924.91 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 108,961.96 | 115,248.23 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 31,739,416.43 | 30,501,371.45 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 11,558,473.76 | 2,784,814.65 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 596,715,807.82 | 572,000,448.20 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 268,724,588.93 | 313,651,173.33 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 53,529.00 | 55,675.37 |
| 合同負(fù)債 | 15,202,276.36 | 10,214,203.69 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,459,567.61 | 28,899,464.62 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,293,687.23 | 7,171,351.59 |
| 其他應(yīng)付款 | 130,214,097.28 | 137,908,174.22 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,413,489.62 | 1,441,079.03 |
| 其他流動負(fù)債 | 1,976,270.98 | 1,327,846.48 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 428,337,507.01 | 500,668,968.33 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,279,213.14 | 3,415,908.51 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 22,245,115.99 | 23,649,197.84 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 6,316,054.69 | 6,513,316.38 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 31,840,383.82 | 33,578,422.73 |
| 負(fù)債合計(jì) | 460,177,890.83 | 534,247,391.06 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 193,107,640.00 | 193,107,640.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 710,866,002.85 | 720,109,191.12 |
| 減:庫存股 | 127,399,707.55 | 148,125,780.06 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 107,457,819.36 | 107,457,819.36 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 818,026,603.20 | 812,962,099.76 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,702,058,357.86 | 1,685,510,970.18 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,162,236,248.69 | 2,219,758,361.24 |
2、合并利潤表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 |
| 其中:營業(yè)收入 | 188,722,725.58 | 200,099,028.11 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 191,842,582.35 | 189,684,291.07 |
| 其中:營業(yè)成本 | 108,625,693.93 | 109,162,214.14 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 2,312,555.80 | 1,642,260.59 |
| 銷售費(fèi)用 | 36,706,880.76 | 37,749,011.84 |
| 管理費(fèi)用 | 29,263,159.22 | 28,402,079.57 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 15,890,816.89 | 12,899,891.84 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -956,524.25 | -171,166.91 |
| 其中:利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | -1,111,345.59 | -338,765.55 |
| 加:其他收益 | 3,163,568.31 | 4,027,165.26 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 327,223.88 | 2,574,331.40 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -317,507.62 | -580,737.94 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,284,575.44 | 3,283,920.99 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 936,657.03 | -1,635,428.29 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”填列) | 3,592,167.89 | 18,664,726.40 |
| 加:營業(yè)外收入 | 94,719.14 | 98,730.31 |
| 減:營業(yè)外支出 | 46,138.89 | 16,180.51 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”填列) | 3,640,748.14 | 18,747,276.20 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -1,423,755.30 | 939,952.12 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
| 2.少數(shù)股東損益 | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,064,503.44 | 17,807,324.08 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.10 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.03 | 0.10 |
法定代表人:俞濤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王頓
3、合并現(xiàn)金流量表
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 185,075,396.66 | 169,693,226.37 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,255,039.48 | 7,446,352.80 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 194,330,436.14 | 177,139,579.17 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 114,911,644.12 | 127,297,485.67 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 64,204,368.45 | 72,147,557.84 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,432,134.44 | 19,387,181.07 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,920,119.85 | 56,949,219.69 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 236,468,266.86 | 275,781,444.27 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -42,137,830.72 | -98,641,865.10 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 120,644,731.50 | 441,155,069.34 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 120,644,731.50 | 441,155,069.34 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 38,865,864.58 | 52,610,359.91 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 18,140,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 438,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 168,865,864.58 | 508,750,359.91 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -48,221,133.08 | -67,595,290.57 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 58,650,435.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 58,650,435.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 58,650,435.00 | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -90,358,963.80 | -107,586,720.67 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 618,058,209.67 | 794,004,627.45 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 527,699,245.87 | 686,417,906.78 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
長纜電工科技股份有限公司董事會
2023年04月26日
關(guān)鍵詞: